Tipos de apuestas en Eurocopa Fútbol
Fútbol
Eurocopa
Español
Europeo
Inglés
Alemán
Italiano
Francés
Argentino
Brasileño
Portugués
Holandés
Belga
Apuestas en Vivo - Vivo
Escocés
Ruso
Mexicano
Amistosos
Azerbaiyano
Austriaco
Boliviano
Búlgaro
Checo
Chileno
Chino
Colombiano
Costarricense
Croata
Danés
Ecuatoriano
Egyptian
Eslovaco
Especiales
Especiales múltiples
Estadounidense
Fútbol / Eurocopa / Euro 2016
Ganador del Torneo
| Hora | Evento | Selección | Precios |
|---|---|---|---|
|
09 Mar.
13:00
|
Eurocopa 2016 | España | 4.00 |
| Alemania | 4.50 | ||
| Francia | 7.00 | ||
| Holanda | 11.00 | ||
| Italia | 12.00 | ||
| Portugal | 12.00 | ||
| Inglaterra | 13.00 | ||
| Bélgica | 17.00 | ||
| Rusia | 21.00 | ||
| Croacia | 34.00 | ||
| Dinamarca | 51.00 | ||
| Suiza | 51.00 | ||
| Suecia | 67.00 | ||
| Turquía | 67.00 | ||
| Serbia | 67.00 | ||
| República Checa | 67.00 | ||
| Grecia | 81.00 | ||
| Ucrania | 101.00 | ||
| Bosnia | 101.00 | ||
| Noruega | 101.00 | ||
| Polonia | 101.00 | ||
| Gales | 151.00 | ||
| Irlanda | 151.00 | ||
| Hungría | 151.00 | ||
| Escocia | 151.00 | ||
| Colocado 1/2 a las 2 primeras posiciones | |||
Fútbol / Eurocopa / UEFA Women's European Championship
Ganador del Torneo
| Hora | Evento | Selección | Precios |
|---|---|---|---|
|
10 Jul.
18:00
|
UEFA Women's European Championship 2013 | Alemania Femenino | 2.37 |
| Francia Fem. | 4.50 | ||
| Suecia Fem. | 5.00 | ||
| Inglaterra Femenino | 7.00 | ||
| Noruega Femenino | 13.00 | ||
| Netherland Women | 15.00 | ||
| Dinamarca Femenino | 21.00 | ||
| Finlandia Femenino | 26.00 | ||
| Italia Femenino | 26.00 | ||
| España Femenino | 26.00 | ||
| Rusia Femenino | 67.00 | ||
| Islandia Femenino | 67.00 |
LBapuestas opera en España bajo licencia de juego otorgada por el regulador español, y su actividad está regulada por la Dirección General de Ordenación del Juego. La empresa titular de la licencia de juego para operar en España, otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego, es Ladbrokes International, Plc., entidad domiciliada en Gibraltar, 57/63 Line Wall Road, con número de C.I.F. N440770F. El representante legal de la compañía en España es D. Jesús Zapatero, con domicilio en C/ Castelló 95, 2-D.







